地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時間:2018-04-26 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
| 區(qū)域 | 省市 | 2018-04-25 | 2018-04-24 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 10.06 | 10.05 | 0.01 | -0.24 |
| 山東省 | 10.02 | 10.01 | 0.01 | -0.08 | |
| 浙江省 | 10.62 | 10.60 | 0.02 | -0.33 | |
| 江西省 | 10.09 | 10.08 | 0.01 | 0.03 | |
| 福建省 | 10.17 | 10.46 | -0.29 | -0.05 | |
| 江蘇省 | 10.03 | 10.04 | -0.01 | 0.01 | |
| 上海市 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | 0.00 |
| 陜西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肅省 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | -0.08 |
| 湖南省 | 10.09 | 10.10 | -0.01 | -0.14 | |
| 湖北省 | 10.05 | 10.00 | 0.05 | 0.02 | |
| 華北 | 北京市 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.06 | 10.36 | -0.30 | -0.25 | |
| 內(nèi)蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 華南 | 廣西 | 10.00 | 10.07 | -0.07 | -0.16 |
| 廣東省 | 10.24 | 10.23 | 0.01 | -0.15 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.07 |
| 黑龍江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.05 | 10.08 | -0.03 | -0.19 |
| 貴州省 | 10.00 | 10.40 | -0.40 | -0.40 | |
| 云南省 | 11.00 | 11.10 | -0.10 | 0.75 | |
| 重慶市 | 10.74 | 10.14 | 0.60 | 0.43 |
2018年4月26日全國生豬價格(土雜豬)走勢漲跌表
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。