地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農業(yè)網(wǎng) 時間:2018-04-26 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡整理
區(qū)域 | 省市 | 2018-04-25 | 2018-04-24 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 10.36 | 10.37 | -0.01 | -0.09 |
山東省 | 10.22 | 10.23 | -0.01 | -0.07 | |
浙江省 | 10.92 | 10.91 | 0.01 | -0.39 | |
江西省 | 10.20 | 10.25 | -0.05 | -0.19 | |
福建省 | 10.63 | 10.87 | -0.24 | -0.12 | |
江蘇省 | 10.36 | 10.40 | -0.04 | -0.25 | |
上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.10 | |
西北 | 新疆 | 11.50 | 10.50 | 1.00 | 0.75 |
陜西省 | 10.05 | 10.12 | -0.07 | -0.04 | |
甘肅省 | 10.25 | 10.15 | 0.10 | -0.60 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 10.20 | 10.10 | 0.10 | 0.20 | |
華中 | 河南省 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | -0.03 |
湖南省 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | -0.33 | |
湖北省 | 10.22 | 10.21 | 0.01 | 0.02 | |
華北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.07 |
天津市 | 10.25 | 10.23 | 0.02 | -0.05 | |
山西省 | 10.11 | 10.07 | 0.04 | 0.01 | |
河北省 | 10.10 | 10.11 | -0.01 | -0.12 | |
內蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.10 | |
華南 | 廣西 | 10.29 | 10.25 | 0.04 | -0.20 |
廣東省 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | -0.17 | |
海南省 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 0.20 | |
東北 | 遼寧省 | 10.02 | 10.11 | -0.09 | -0.04 |
黑龍江省 | 10.06 | 10.24 | -0.18 | -0.10 | |
吉林省 | 10.14 | 10.16 | -0.02 | -0.09 | |
西南 | 四川省 | 10.35 | 10.39 | -0.04 | -0.47 |
貴州省 | 10.15 | 10.20 | -0.05 | -0.10 | |
云南省 | 10.52 | 10.69 | -0.17 | -0.33 | |
重慶市 | 11.06 | 10.60 | 0.46 | 0.19 |
2018年4月26日全國生豬價格(外三元)行情漲跌表
84農業(yè)網(wǎng)免責聲明:本站部分文章系轉載自網(wǎng)絡,如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實性。84農業(yè)網(wǎng)本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。