84農(nóng)業(yè)網(wǎng)

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情 > 豆粕價(jià)格

2020年5月22日河南省豆粕價(jià)格行情

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2020-05-22    作者:佚名    來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理

2020年5月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)河南省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸

河南省 安陽(yáng)縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2888.00 元/噸

河南省 清豐縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 睢陽(yáng)區(qū) 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2985.00 元/噸

河南省 泌陽(yáng)縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 溫縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3345.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸

河南省 永城市 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸

河南省 ?h 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸

河南省 華龍區(qū) 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3045.00 元/噸

河南省 尉氏縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2960.00 元/噸

河南省 西華縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2800.00 元/噸

河南省 柘城縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 遂平縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸

河南省 睢縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸

河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 西平縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸

河南省 禹州市 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 新安縣 2020/5/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸

 

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。

閱讀排行榜

您可能感興趣的價(jià)格

您可能感興趣的技術(shù)