地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2019-12-06 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
2019年12月6日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 碭山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
安徽省 淮上區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
安徽省 泗縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/噸
安徽省 蕪湖縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2950.00 元/噸
安徽省 廬江縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2950.00 元/噸
安徽省 潁州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/噸
安徽省 埇橋區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3600.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3080.00 元/噸
北京市 昌平區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3085.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3125.00 元/噸
福建省 永春縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3060.00 元/噸
福建省 仙游縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/噸
福建省 福清市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/噸
福建省 長樂市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/噸
福建省 同安區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/噸
福建省 詔安縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/噸
福建省 石獅市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2870.00 元/噸
福建省 龍海市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2900.00 元/噸
福建省 永春縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3120.00 元/噸
福建省 平和縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3080.00 元/噸
甘肅省 金川區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3226.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/噸
甘肅省 玉門市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3450.00 元/噸
甘肅省 莊浪縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/噸
廣東省 梅縣區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/噸
廣東省 從化區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
廣東省 廉江市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3212.00 元/噸
廣東省 梅縣區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3060.00 元/噸
廣東省 普寧市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2980.00 元/噸
廣東省 寶安區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2860.00 元/噸
廣東省 霞山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2860.00 元/噸
廣東省 東莞市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2850.00 元/噸
廣東省 梅縣區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/噸
廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
廣西 江南區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3222.00 元/噸
廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3018.00 元/噸
廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2998.00 元/噸
廣西 海城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2880.00 元/噸
廣西 靈山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2880.00 元/噸
廣西 港口區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2894.00 元/噸
貴州省 威寧自治縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3800.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3175.00 元/噸
河北省 南和縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3250.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 遷安市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3344.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3170.00 元/噸
河北省 新樂市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3340.00 元/噸
河北省 黃驊市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 趙縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 魏縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3291.00 元/噸
河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
河北省 辛集市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 安國市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 廣宗縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 廣宗縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 魏縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 新樂市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 古冶區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3040.00 元/噸
河北省 南和縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 尚義縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/噸
河北省 無極縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 安國市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 遵化市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3205.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3205.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3040.00 元/噸
河北省 撫寧縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2934.00 元/噸
河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3280.00 元/噸
河北省 吳橋縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3025.00 元/噸
河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3175.00 元/噸
河北省 定興縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 豐潤區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3168.00 元/噸
河南省 汝陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2450.00 元/噸
河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 ?h 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 淮陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 寧陵縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3214.00 元/噸
河南省 潢川縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2980.00 元/噸
河南省 襄城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/噸
河南省 尉氏縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3225.00 元/噸
河南省 安陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3600.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3140.00 元/噸
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2700.00 元/噸
河南省 上蔡縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3230.00 元/噸
河南省 南樂縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3412.00 元/噸
河南省 汝州市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 伊川縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/噸
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2830.00 元/噸
河南省 尉氏縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3210.00 元/噸
河南省 原陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/噸
河南省 魯山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 祥符區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 西華縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3168.00 元/噸
河南省 驛城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 汝陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3196.00 元/噸
河南省 宛城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3175.00 元/噸
河南省 滑縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3120.00 元/噸
河南省 林州市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3693.00 元/噸
河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3120.00 元/噸
河南省 延津縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
河南省 清豐縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3320.00 元/噸
河南省 汝州市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3190.00 元/噸
河南省 寧陵縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 鄲城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 潢川縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3020.00 元/噸
河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 襄城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/噸
河南省 宜陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/噸
河南省 淮陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 郟縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/噸
河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 浚縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 溫縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3427.00 元/噸
河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3196.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3350.00 元/噸
河南省 龍安區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2700.00 元/噸
河南省 太康縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
黑龍江 梨樹區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3420.00 元/噸
黑龍江 海倫市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/噸
黑龍江 嫩江縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3600.00 元/噸
黑龍江 昂昂溪區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
黑龍江 海倫市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3380.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3096.00 元/噸
湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖北省 大冶市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
湖北省 長陽自治縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
湖北省 京山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3102.00 元/噸
湖北省 公安縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2980.00 元/噸
湖北省 英山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2980.00 元/噸
湖北省 東西湖區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3070.00 元/噸
湖北省 廣水市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖北省 安陸市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
湖北省 大冶市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/噸
湖南省 桃江縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/噸
湖南省 安化縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
湖南省 新化縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/噸
湖南省 耒陽市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖南省 君山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3010.00 元/噸
湖南省 醴陵市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
湖南省 新邵縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3260.00 元/噸
湖南省 桃江縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3215.00 元/噸
吉林省 九臺區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3070.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 朝陽區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3450.00 元/噸
吉林省 洮南市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3210.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 榆樹市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3090.00 元/噸
吉林省 二道區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2800.00 元/噸
吉林省 梨樹縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/噸
江蘇省 廣陵區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3240.00 元/噸
江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
江蘇省 賈汪區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/噸
江蘇省 鹽都區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3410.00 元/噸
江蘇省 睢寧縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3027.00 元/噸
江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2900.00 元/噸
江蘇省 張家港市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2920.00 元/噸
江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2950.00 元/噸
江蘇省 興化市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2900.00 元/噸
江蘇省 江寧區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
江蘇省 東海縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3167.00 元/噸
江西省 永修縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/噸
江西省 會昌縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 遼中區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3052.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3050.00 元/噸
遼寧省 凌源市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3325.00 元/噸
遼寧省 沈河區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
遼寧省 遼中區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
遼寧省 北票市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 阜新自治縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3250.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3110.00 元/噸
遼寧省 新民市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 龍港區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 蓋州市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2990.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3051.00 元/噸
遼寧省 長?h 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3021.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁右翼前旗區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
內(nèi)蒙古 烏蘭浩特市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3130.00 元/噸
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 牡丹區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 鄆城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3025.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 齊河縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2900.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 平度市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3333.00 元/噸
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3040.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3586.00 元/噸
山東省 桓臺縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 膠州市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3600.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3158.00 元/噸
山東省 魚臺縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 蘭山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3146.00 元/噸
山東省 臨邑縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/噸
山東省 平度市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/噸
山東省 莘縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 2950.00 元/噸
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3161.00 元/噸
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 城陽區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3155.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3161.00 元/噸
山東省 沂南縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 臺兒莊區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3172.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3210.00 元/噸
山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3400.00 元/噸
山東省 萊陽市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 周村區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3250.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 莒縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3161.00 元/噸
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 歷城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3045.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 沂源縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 棲霞市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3030.00 元/噸
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3030.00 元/噸
山東省 平邑縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3030.00 元/噸
山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 齊河縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 安丘市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3250.00 元/噸
山東省 莘縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
山東省 臨邑縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3126.00 元/噸
山東省 環(huán)翠區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3180.00 元/噸
山東省 平度市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3140.00 元/噸
山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3140.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3160.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3318.00 元/噸
山東省 招遠(yuǎn)市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3220.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 城陽區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 濱城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3120.00 元/噸
山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3150.00 元/噸
