84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時間:2018-11-17 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡整理
| 日期 | 產(chǎn)品 | 價格 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-17 | 大白菜 | 1.1元/公斤 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
| 2018-11-17 | 大白菜 | 0.8元/公斤 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 |
| 2018-11-17 | 大白菜 | 0.6元/公斤 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 |
| 2018-11-17 | 大白菜 | 0.6元/公斤 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)市場 |
| 2018-11-17 | 大白菜 | 0.9元/公斤 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 |
| 2018-11-17 | 大白菜 | 1.2元/公斤 | 晉城綠盛農(nóng)業(yè)技術開發(fā)有限公司 |
| 2018-11-17 | 大白菜 | 0.8元/公斤 | 山西運城市蔬菜批發(fā)市場 |
| 2018-11-17 | 大白菜 | 1.2元/公斤 | 山西省臨汾市堯豐農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
| 2018-11-17 | 大白菜 | 0.7元/公斤 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
相關標簽:山西大白菜價格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責聲明:本站部分文章系轉載自網(wǎng)絡,如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。